Analisi
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
01:45 | ![]() | December | Bilancia commerciale | -1750M | -1863M |
12:00 | ![]() | December | Barometro economico KOF | 93.3 | 92.2 |
12:00 | ![]() | Indice flash dei prezzi al consumo (CPI) spagnoli rispetto all'anno precedente | 4.7% | 5.7% | |
13:00 | ![]() | PIL preliminare tedesco rispetto al trimestre precedente | 0.0% | 0.4% | |
18:00 | ![]() | December | Indice guida CB rispetto al mese precedente | -1.0% | |
18:00 | ![]() | Sondaggio degli ufficiali di prestito | |||
03:30 | ![]() | December | Tasso di disoccupazione | 2.5% | 2.5% |
03:50 | ![]() | December | Produzione industriale preliminare rispetto al mese precedente | -1.1% | 0.2% |
03:50 | ![]() | December | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | 3.2% | 2.5% |
04:30 | ![]() | December | Credito nel settore privato rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.5% |
04:30 | ![]() | December | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | -0.2% | 1.4% |
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
05:30 | ![]() | December | PMI manifatturiero | 50.2 | 47.0 |
05:30 | ![]() | December | PMI non manifatturiero | 52.0 | 41.6 |
09:00 | ![]() | December | Avvio di cantieri rispetto all'anno precedente | 0.5% | -1.4% |
09:00 | ![]() | December | Fiducia dei consumatori | 30.5 | 30.3 |
10:30 | ![]() | December | Spese dei consumatori francesi rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.5% |
10:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.0% | 0.2% | |
11:00 | ![]() | December | Prezzi tedeschi all’importazione rispetto al mese precedente | -2.4% | -4.5% |
11:00 | ![]() | December | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | -0.1% | 1.1% |
11:00 | ![]() | December | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) tedeschi rispetto al mese precedente | 1.2% | -0.8% |
11:30 | ![]() | December | Vendita al dettaglio rispetto all'anno precedente | -0.7% | -1.3% |
11:45 | ![]() | Indice preliminare dei prezzi al consumo (CPI) francesi rispetto al mese precedente | 0.5% | -0.1% |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.