Analisi
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
Giorno | ![]() | Festività bancaria | |||
04:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | |||
05:00 | ![]() | January | Contesto imprenditoriale tedesco Ifo | 91.5 | 92.1 |
10:00 | ![]() | December | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 1.2% | |
10:00 | ![]() | December | Condizioni delle imprese NBB in Belgio | -8.0 | -8.4 |
12:15 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | |||
19:50 | ![]() | December | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||
19:50 | ![]() | SPPI rispetto all'anno precedente | -0.6% | -0.6% | |
22:00 | ![]() | December | Spese con carta di credito rispetto all'anno precedente | -5.6% | |
01:00 | ![]() | Indice core dei prezzi al consumo (CPI) della BOJ rispetto all'anno precedente | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | December | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 3.0% | 2.7% |
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | December | Cambiamento nel numero di richiedenti | 64.3K | |
03:00 | ![]() | December | Tasso di disoccupazione | 5.1% | 4.9% |
07:00 | ![]() | December | Vendite di successo CBI | -3 | |
07:00 | ![]() | Asta dei titoli trentennali | 0.84|2.6 | ||
10:00 | ![]() | December | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.6% | 1.5% |
10:00 | ![]() | December | Indice dei prezzi degli immobili (HPI) complessivo in 20 città di S&P/CS rispetto all'anno precedente | 8.3% | 7.9% |
11:00 | ![]() | January | Fiducia dei consumatori CB | 88.9 | 88.6 |
11:00 | ![]() | December | Indice manifatturiero Richmond | 22 | 19 |
19:30 | ![]() | December | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.5% | |
20:01 | ![]() | December | Indice BRC dei prezzi al consumatore rispetto all'anno precedente | -1.8% | |
20:30 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al trimestre precedente | 0.7% | 1.6% |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali.
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group LTD, una società registrata nelle Isole vergini britanniche e regolamentata dalla FSC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |