Analisi
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
10:55 | ![]() | PMI finale manifatturiero tedesco | 42.9 | 42.9 | |
11:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 44.6 | 44.6 |
11:00 | ![]() | May | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 7.8% | 7.8% |
11:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 46.9 | 46.9 | |
11:30 | ![]() | May | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | -0.2% | -0.6% |
11:30 | ![]() | May | Approvazione dei mutui | 54K | 52K |
11:30 | ![]() | May | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 2.2B | 2.0B |
12:00 | ![]() | May | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 6.3% | 7.0% |
12:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 5.5% | 5.6% | |
12:00 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 6.5% | 6.5% |
12:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks |
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | ![]() | May | Asta dei titoli decennali francesi | 2.83|1.9 | |
14:30 | ![]() | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | |||
14:30 | ![]() | May | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 175.9% | |
15:15 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 173K | 296K |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 236K | 229K |
15:30 | ![]() | May | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | -2.6% | -2.7% |
15:30 | ![]() | May | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 6.2% | 6.3% |
16:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 50.2 | ||
16:45 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 48.5 | 48.5 |
17:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero ISM | 47.0 | 47.1 |
17:00 | ![]() | May | Prezzi alla produzione industriale ISM | 52.4 | 53.2 |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.