Orario | Paese | Periodo | Evento | Sense | Previsione | Precedente |
---|---|---|---|---|---|---|
01 giugno 2023 | ||||||
02:50 | ![]() | May | Spesa per il capitale trimestrale su base annua | 11.0% | 6.1% | 7.7% |
02:50 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 50.6 | 50.8 | 50.8 | |
04:30 | ![]() | Spesa di capitale privato rispetto al trimestre precedente | 2.4% | 1.1% | 3.0% | |
04:30 | ![]() | April | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
04:45 | ![]() | PMI manifatturiero Caixin | 50.9 | 49.5 | 49.5 | |
06:35 | ![]() | May | Asta dei titoli decennali | 0.44|3.7 | 0.43|3.6 | |
09:00 | ![]() | May | Bilancia commerciale | 2.60B | 3.73B | 4.53B |
09:00 | ![]() | May | Vendite al dettaglio tedesche rispetto al mese precedente | 0.8% | 1.0% | -1.3% |
09:00 | ![]() | May | Indice nazionale dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | -0.1% | -0.5% | 0.4% |
09:30 | ![]() | May | Prezzo delle commodity rispetto all'anno precedente | -22.2% | -19.2% | |
09:45 | ![]() | May | Saldo di bilancio del governo francese | -83.7B | -54.7B | |
10:15 | ![]() | May | PMI manifatturiero spagnolo | 48.4 | 47.9 | 49.0 |
10:30 | ![]() | Gov Board Member Schlegel Speaks | ||||
10:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 43.2 | 44.5 | 45.3 | |
10:45 | ![]() | May | PMI manifatturiero italiano | 45.9 | 45.8 | 46.8 |
10:50 | ![]() | PMI finale manifatturiero francese | 45.7 | 46.1 | 46.1 | |
10:55 | ![]() | PMI finale manifatturiero tedesco | 43.2 | 42.9 | 42.9 | |
11:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 44.8 | 44.6 | 44.6 |
11:00 | ![]() | May | Tasso mensile della disoccupazione italiana | 7.8% | 7.8% | 7.9% |
11:30 | ![]() | PMI manifatturiero finale | 47.1 | 46.9 | 46.9 | |
11:30 | ![]() | May | Massa monetaria M4 rispetto al mese precedente | 0.0% | -0.2% | -0.6% |
11:30 | ![]() | May | Approvazione dei mutui | 49K | 54K | 51K |
11:30 | ![]() | May | Prestiti netti a privati rispetto al mese precedente | 0.2B | 2.2B | 1.6B |
12:00 | ![]() | May | Stima flash dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 6.3% | 7.0% | |
12:00 | ![]() | Stima dell'indice flash dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 5.5% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | May | Tasso di disoccupazione | 6.5% | 6.5% | |
12:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
12:30 | ![]() | May | Asta dei titoli decennali francesi | 2.83|1.9 | ||
14:30 | ![]() | Bilanci delle riunioni della BCE sulla politica monetaria | ||||
14:30 | ![]() | May | Tagli dei posti di lavoro di Challenger rispetto all'anno precedente | 175.9% | ||
15:15 | ![]() | May | Cambiamento nell'occupazione non agricola ADP | 173K | 296K | |
15:30 | ![]() | Week | Richieste per la disoccupazione | 236K | 229K | |
15:30 | ![]() | May | Produttività rivista non agricola rispetto al trimestre precedente | -2.6% | -2.7% | |
15:30 | ![]() | May | Costi del lavoro per unità rivisti rispetto al trimestre precedente | 6.2% | 6.3% | |
16:30 | ![]() | PMI manifatturiero | 50.2 | |||
16:45 | ![]() | May | PMI manifatturiero finale | 48.5 | 48.5 | |
17:00 | ![]() | May | PMI manifatturiero ISM | 47.0 | 47.1 | |
17:00 | ![]() | May | Prezzi alla produzione industriale ISM | 52.4 | 53.2 | |
17:00 | ![]() | May | Spesa per l'edilizia rispetto al mese precedente | 0.2% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.3M | 15.9M | ||
17:30 | ![]() | May | Stoccaggio di gas naturale | 106B | 96B | |
18:00 | ![]() | May | Scorte di greggio | -1.4M | -12.5M | |
20:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.