Strumenti finanziari
Valore dei punti:
10 CAD
FIBO Group offre un conto con tecnologia di esecuzione degli ordini NDD: MT4 NDD per il trading su un massimo di 34 coppie di valute. Piattaforme di trading per PC, MAC, smartphone Android e iOS, consulenza e consigli, facile registrazione dell'account, prelievo rapido e opzioni di deposito.
DettagliSymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.7 | 1.08674—681 |
GBP/USD | 1.5 | 1.23980—995 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 1.8 | 1.33088—106 |
USD/JPY | 1.2 | 129.825—837 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.9 | 0.71086—095 |
EUR/GBP | 1.2 | 0.87648—660 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 2.3 | 141.085—108 |
USD/CHF | 1.3 | 0.92104—117 |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.