Strumenti finanziari
Valore dei punti:
10 CAD
FIBO Group offre un conto con tecnologia di esecuzione degli ordini NDD: MT4 NDD per il trading su un massimo di 34 coppie di valute. Piattaforme di trading per PC, MAC, smartphone Android e iOS, consulenza e consigli, facile registrazione dell'account, prelievo rapido e opzioni di deposito.
DettagliSymbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.3 | 1.06811—814 |
GBP/USD | 0.8 | 1.24268—276 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.7 | 1.35796—803 |
USD/JPY | 0.5 | 139.881—886 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.4 | 0.65011—015 |
EUR/GBP | 0.7 | 0.85947—954 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 0.9 | 149.407—416 |
USD/CHF | 0.4 | 0.91046—050 |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.