Prodotti
FIBO Group offre un conto con tecnologia di esecuzione degli ordini NDD: MT4 NDD per il trading su un massimo di 34 coppie di valute. Piattaforme di trading per PC, MAC, smartphone Android e iOS, consulenza e consigli, facile registrazione dell'account, prelievo rapido e opzioni di deposito.
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 0.2 | 1.06817—819 |
GBP/USD | 0.5 | 1.24297—302 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 0.4 | 1.35789—793 |
USD/JPY | 0.6 | 139.876—882 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.6 | 0.65008—014 |
EUR/GBP | 0.5 | 0.85932—937 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 0.6 | 149.412—418 |
USD/CHF | 0.1 | 0.91052—053 |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.