Prodotti
FIBO Group offre un conto con tecnologia di esecuzione degli ordini NDD: MT4 NDD per il trading su un massimo di 38 coppie di valute. Piattaforme di trading per PC, MAC, smartphone Android e iOS, consulenza e consigli, facile registrazione dell'account, prelievo rapido e opzioni di deposito.
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/USD | 1.6 | 1.05533—549 |
GBP/USD | 3.6 | 1.22705—741 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
USD/CAD | 4.4 | 1.28923—967 |
USD/JPY | 3.0 | 135.183—213 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 1.7 | 0.69418—435 |
EUR/GBP | 3.6 | 0.85980—6016 |
Symbol | Spread | Bid-Ask |
---|---|---|
EUR/JPY | 4.1 | 142.668—709 |
USD/CHF | 3.0 | 0.95848—878 |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali.
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group LTD, una società registrata nelle Isole vergini britanniche e regolamentata dalla FSC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |