Analisi
Dal centro formativo del FIBO Group
Il centro formativo FIBO Group offre diversi programmi sia per i trader principianti che esperti. Abbiamo a cuore il successo dei nostri trader sui mercati finanziari.
Le informazioni fornite in questa sezione sono destinate ai trader che preferiscono approfondire autonomamente alcune tematiche con materiali facili da comprendere e di alta qualità. Il programma è diviso per livelli destinati sia ai trader principianti che esperti.
Il programma è pensato per coloro che preferiscono seguire lezioni sia teoriche che pratiche tenute dai nostri specialisti altamente qualificati.
Il corso è formato da 9 livelli. Al completamento di ogni livello è previsto un test, che permetterà al trader di ottenere un credito bonus sul proprio conto di trading una volta completato.
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
19:01 | ![]() | March | Indice Rightmove dei prezzi degli immobili (HPI) rispetto al mese precedente | 0.8% | |
19:50 | ![]() | March | Investimento diretto all'estero dall'inizio dell'anno | 31.5% | |
19:50 | ![]() | March | Bilancia commerciale | 0.20T | -0.04T |
00:30 | ![]() | March | Produzione industriale rivista rispetto al mese precedente | -2.1% | -2.1% |
04:00 | ![]() | March | Conto delle partite correnti | 31.2B | 30.5B |
04:00 | ![]() | March | Relazione mensile della Banca federale tedesca | ||
08:15 | ![]() | March | Avvio di cantieri | 254K | 246K |
08:15 | ![]() | Presentazione del bilancio annuale | |||
21:30 | ![]() | April | Dettagli sull'incontro per la politica monetaria | ||
00:30 | ![]() | March | Attività del terziario rispetto al mese precedente | 0.6% | -1.7% |
02:00 | ![]() | March | Indice tedesco dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.5% | 0.7% |
Orario | Periodo | Evento | Previsione | Prec | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | March | Indice dei salari medi del trimestre su base annuale | 4.6% | 4.8% |
02:00 | ![]() | March | Cambiamento nel numero di richiedenti | 86.6K | |
02:00 | ![]() | March | Tasso di disoccupazione | 5.1% | 5.0% |
10:30 | ![]() | March | Indice guida CB rispetto al mese precedente | 0.0% | |
10:30 | ![]() | Indice GDT dei prezzi | 0.3% | ||
18:45 | ![]() | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto al trimestre precedente | 0.8% | 0.5% | |
20:30 | ![]() | March | Indice guida MI rispetto al mese precedente | 0.0% | |
21:30 | ![]() | February | Vendite al dettaglio rispetto al mese precedente | 1.0% | -0.8% |
02:00 | ![]() | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) rispetto all'anno precedente | 0.8% | 0.4% |
02:00 | ![]() | March | Indice dei prezzi al consumo (CPI) core rispetto all'anno precedente | 1.1% | 0.9% |
02:00 | ![]() | March | Input dell'indice dei prezzi alla produzione (PPI) rispetto al mese precedente | 0.6% | 0.6% |
IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali.
Facendo clic su “Continua” verrai reindirizzato al sito internet di proprietà della FIBO Group LTD, una società registrata nelle Isole vergini britanniche e regolamentata dalla FSC. Puo' leggere le condizioni del Contratto Cliente al link. Fai clic su “Annulla” per rimanere su questa pagina. |