Analisi

Tabella dei Cambiamenti

Name Spread Bid Ask Le sensazioni dei trader
BTC/USD 0 28152.914 28152.914
EUR/USD 0.0006 1.07887 1.07828
EUR/RUB 0.025 83.311 83.336
AUD/SEK 0.0024 6.8982 6.9006
AUD/CAD 0.0002 0.91746 0.91762
AUD/CHF 0.0001 0.61653 0.61661
AUD/DKK 0.001 4.6233 4.6243
AUD/JPY 0.07 88.7 88.77
AUD/NZD 0.0002 1.07681 1.07705
AUD/SGD 0.0002 0.89376 0.89401
AUD/USD 0.0002 0.66984 0.66965
AUD/ZAR 0.0089 12.397 12.4059
CAD/CHF 0.0002 0.67291 0.67307
CAD/JPY 0.013 96.691 96.704
CAD/MXN 0.012 13.57 13.582
CHF/JPY 0.01 143.68 143.69
CHF/NOK 0.0036 11.41841 11.42197
CHF/SEK 0 11.1827 11.1827
EUR/CHF 0.0001 0.99429 0.99438
EUR/DKK 0.0002 7.4468 7.447
EUR/JPY 0.008 142.869 142.877
EUR/NOK 0.0031 11.35291 11.356
EUR/SEK 0.0024 11.12168 11.12408
EUR/ZAR 0.0105 19.96983 19.98032
EUR/SGD 0.0005 1.43927 1.43979
EUR/NZD 0.0003 1.73421 1.7345
EUR/HUF 0.411 390.62 391.031
EUR/GBP 0.0007 0.8776 0.8783
EUR/PLN 0.0029 4.6873 4.6902
EUR/CZK 0.1 23.771 23.871
EUR/CAD 0.0001 1.4776 1.47768
EUR/AUD 0 1.61061 1.61066
USD/ZAR 0.0142 18.50869 18.52294
USD/PLN 0.0014 4.34558 4.34695
USD/SGD 0.0002 1.33444 1.33465
USD/MXN 0.0105 18.5905 18.601
USD/SEK 0.0034 10.30875 10.31213
USD/NOK 0.0044 10.52338 10.52782
USD/DKK 0.0005 6.90323 6.90375
USD/CHF 0.0005 0.9215 0.922
USD/HKD 0.0003 7.84682 7.84716
USD/CZK 0.0066 22.0794 22.086
USD/JPY 0.008 132.48 132.488
USD/CAD 0.0001 1.36975 1.36987
USD/HUF 0.27 362.15 362.42
USD/RUB 0.01 77.2789 77.2889
GBP/AUD 0.0003 1.83477 1.83503
GBP/CAD 0.0003 1.68334 1.68363
GBP/CHF 0.0002 1.1326 1.1328
GBP/JPY 0.019 162.812 162.831
GBP/DKK 0.0018 8.48395 8.48573
GBP/NOK 0.0046 12.93246 12.93711
GBP/NZD 0.0003 1.97555 1.97586
GBP/SEK 0.0036 12.66921 12.67281
GBP/SGD 0.0005 1.64 1.64046
GBP/USD 0.0001 1.22904 1.22897
GBP/ZAR 0.01 22.75312 22.76312
NOK/SEK 0.0005 0.97935 0.97988
SGD/JPY 0.025 99.258 99.283
NZD/CAD 0.0002 0.85209 0.85227
NZD/CHF 0.0002 0.57327 0.57342
NZD/JPY 0.008 82.418 82.426
NZD/USD 0.0004 0.6222 0.62181
NZD/SGD 0.0006 0.82991 0.83056
GOLD 0 17.69 17.69
USD/COP 2 4806.2 4808.2
EUR/COP 0.25 5177.49 5177.74
USD/THB 0.018 34.425 34.443

Analisi di mercato

EUR/USD

12.10.2022 11:20

Autore: Andrew Masters

EUR/USD

01.07.2022 15:24

Autore: Andrew Masters

EUR/USD

30.06.2022 12:54

Autore: Andrew Masters

EUR/USD

08.04.2022 16:06

Autore: Andrew Masters

EUR/USD

23.02.2022 11:07

Autore: Andrew Masters

EUR/USD

10.02.2022 12:36

Autore: Andrew Masters

I nostri esperti

Webinar ed eventi

Presentazione dei video corsi

Ti invitiamo a partecipare ai nostri corsi, in cui trader esperti ti insegneranno gli elementi fondamentali del Forex trading, la terminologia e l’uso degli strumenti di trading nel mercato Forex. Inoltre, ti mostreranno come è possibile guadagnare operando nel Forex. I corsi si svolgono online.

IMPORTANTE: Si informa che i nostri servizi sono disponibili solo per Clienti Professionali. i CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdita di denaro. Si dovrebbe considerare la propria comprensione del funzionamento dei CFD e la propensione all'elevato rischio di perdita dei fondi.